с 1 апреля вносится изменение в движение и расписание межмуниципального маршрута регулярных перевозок № № 143/66 Дегтярск-Екатеринбург". С расписанием и движением Вы можете ознакомиться здесь
| РАБОЧИЕ ДНИ | |
| Дегтярск (стадион) | Екатеринбург (Южный АВ) |
| 5:40 | 7:28 |
| 6:30 | 8:48 |
| 7:00 | 9:28 |
| 8:10 | 10:18 |
| 9:20 | 11:38 |
| 10:20 | 12:18 |
| 11:30 | 13:28 |
| 13:00 | 14:48 |
| 13:50 | 16:08 |
| 14:40 | 16:48 |
| 15:20 | 17:28 |
| 16:30 | 18:28 |
| 17:20 | 19:28 |
| 18:08 | 20:28 |
| 19:00 | 21:08 |
| ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
| Дегтярск (стадион) | Екатеринбург (Южный АВ) |
| 5:40 | 7:28 |
| 7:00 | 9:28 |
| 8:10 | 10:18 |
| 9:20 | 11:38 |
| 10:20 | 12:18 |
| 11:30 | 13:28 |
| 13:00 | 14:48 |
| 14:40 | 16:48 |
| 15:20 | 17:28 |
| 17:20 | 19:28 |
| 18:08 | 20:28 |
| 19:00 | 21:08 |
23.03.2020, 1402 просмотра.



