с 1 апреля вносится изменение в движение и расписание межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 101/66 Ревда -Дегтярск". С расписанием и движением Вы можете ознакомиться здесь
| РАБОЧИЕ ДНИ | |||
| г. Дегтярск (ДМЗ) | г. Дегтярск (Стадион) | г. Ревда (АС) | |
| 5:30 | 5:50 | 6:30 | |
| 6:40 | 7:04 | 8:00 | |
| 7:40 | 8:04 | 8:46 | |
| 9:10 | 9:34 | 10:34 | |
| 10:40 | 11:04 | 12:00 | |
| 12:15 | 12:39 | 13:20 | |
| 13:13 | 13:37 | 14:27 | |
| 14:28 | 14:52 | 15:50 | |
| 16:10 | 16:34 | 17:30 | |
| 17:30 | 17:54 | 18:40 | |
| 18:53 | 19:17 | 20:00 | |
| ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |||
| г. Дегтярск (ДМЗ) | г. Ревда (АС) | ||
| 6:40 | 7:04 | 8:00 | |
| 9:10 | 9:34 | 10:34 | |
| 12:15 | 12:39 | 13:20 | |
| 14:28 | 14:52 | 15:50 | |
| 17:30 | 17:54 | 18:40 | |
Схема движения автобуса

23.03.2020, 1534 просмотра.



