Открыта продажа автобусных туров на Черное и Азовское моря
Желаете добраться автобусом на море, то это новость для Вас. С 20 марта 2013 года открыта продажа туров и трансферов на Черное и Азовское моря забрнировать онлайн можно здесь
Черное море: Екатеринбург — Джубга, Лермонтово, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи,Гагра, Пицунда. | ||||||
Отправление из Екатеринбурга | Отдых на море | Отправление из Пицунды | Прибытие в Екатеринбург | Цены трансфера | ||
по России | до Абхазии | |||||
02.06.2013 | 04.06.13 — 13.06.13 | 13.06.2013 | 15.06.2013 | 6500 | 7500 | |
09.06.2013 | 11.06.13 — 20.06.13 | 20.06.2013 | 22.06.2013 | 6500 | 7500 | |
16.06.2013 | 18.06.13 — 27.06.13 | 27.06.2013 | 29.06.2013 | 6500 | 7500 | |
23.06.2013 | 25.06.13 — 04.07.13 | 04.07.2013 | 06.07.2013 | 6500 | 7500 | |
30.06.2013 | 02.07.13 — 11.07.13 | 11.07.2013 | 13.07.2013 | 6500 | 7500 | |
07.07.2013 | 09.07.13 — 18.07.13 | 18.07.2013 | 20.07.2013 | 7000 | 8000 | |
14.07.2013 | 16.07.13 — 25.07.13 | 25.07.2013 | 27.07.2013 | 7000 | 8000 | |
21.07.2013 | 23.07.13 — 01.08.13 | 01.08.2013 | 03.08.2013 | 7000 | 8000 | |
28.07.2013 | 30.07.13 — 08.08.13 | 08.08.2013 | 10.08.2013 | 7000 | 8000 | |
04.08.2013 | 06.08.13 — 15.08.13 | 15.08.2013 | 17.08.2013 | 7000 | 8000 | |
11.08.2013 | 13.08.13 — 22.08.13 | 22.08.2013 | 24.08.2013 | 7000 | 8000 | |
18.08.2013 | 20.08.13 — 29.08.13 | 29.08.2013 | 31.08.2013 | 7000 | 8000 | |
25.08.2013 | 27.08.13 — 05.09.13 | 05.09.2013 | 07.09.2013 | 6500 | 7500 | |
01.09.2013 | 03.09.13 — 12.09.13 | 12.09.2013 | 14.09.2013 | 6500 | 7500 | |
08.09.2013 | 10.09.2013 | отправление в один конец | 3000 | 3000 | ||
15.03.2013, 3533 просмотра.